| MODELO | O11 VISIÓN COMPACTA | ||
|---|---|---|---|
| N.º de modelo | O11VPX Negro | O11VPW Blanco | |
| COLOR | negro | Blanco | |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | ||
| DIMENSIÓN | (Profundidad) 447.5 mm x (Ancho) 287.5 mm x (Alto) 446.4 mm | ||
| MATERIAL | Acero, vidrio templado de 4.0 mm, vidrio templado de 3.0 mm, aluminio | ||
| APOYO A LA MADRE | ATX/E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX con conexión posterior | ||
| RANURA DE EXPANSIÓN | 6 + 1 | ||
| ALMACENAMIENTO | Detrás de la bandeja MB: 2 x SSD de 2.5″ Caja de disco duro: 2 x HDD de 3.5″ o SSD de 2.5″ | ||
| ESPACIO LONGITUD GPU | 408 mm (máx.) | ||
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 164 mm (máx.) | ||
| SOPORTE DE PSU | ATX (menos de 220 mm) | ||
| SOPORTE DE VENTILADOR | Superior: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 Lateral: 120 mm x 3 Inferior: 120 mm x 3 Trasero: 120 mm x 2 | ||
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 240 mm x 1 o 280 mm x 1 o 360 mm x 1 Lateral: 240 mm x 1 o 360 mm x 1 Inferior: 240 mm x 1 o 360 mm x 1 | ||
| PUERTOS DE E / S | Botón de encendido x 1 USB 3.0 x 2 USB 3.1 TIPO C x 1 Audio x 1 | ||
| FILTRO DE POLVO | Abajo × 1 | ||
Lian Li 011 Vision Compact Negro (Sin Ventiladores Incluidos)
Beneficio Efectivo
Q1,290.00
Precio Normal
Q1,439.00
Sin existencias
Agotado
3 cuotas deQ479.67
6 cuotas deQ239.83
10 cuotas deQ143.90
12 cuotas deQ119.92
SKU
CASE-LIAN-LI-011-VISION-COMPACT-NG
Categoría Cases
Producto Nuevo
Garantía
Loading...
| Marca | Lian li |
|---|---|
| Tamaño | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | N/A |
| RGB | No |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 166 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Abajo: 360MM, Frontal: 360 MM, Lateral: 360MM |
Loading...
| MODELO | O11 VISIÓN COMPACTA | ||
|---|---|---|---|
| N.º de modelo | O11VPX Negro | O11VPW Blanco | |
| COLOR | negro | Blanco | |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | ||
| DIMENSIÓN | (Profundidad) 447.5 mm x (Ancho) 287.5 mm x (Alto) 446.4 mm | ||
| MATERIAL | Acero, vidrio templado de 4.0 mm, vidrio templado de 3.0 mm, aluminio | ||
| APOYO A LA MADRE | ATX/E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX con conexión posterior | ||
| RANURA DE EXPANSIÓN | 6 + 1 | ||
| ALMACENAMIENTO | Detrás de la bandeja MB: 2 x SSD de 2.5″ Caja de disco duro: 2 x HDD de 3.5″ o SSD de 2.5″ | ||
| ESPACIO LONGITUD GPU | 408 mm (máx.) | ||
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 164 mm (máx.) | ||
| SOPORTE DE PSU | ATX (menos de 220 mm) | ||
| SOPORTE DE VENTILADOR | Superior: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 Lateral: 120 mm x 3 Inferior: 120 mm x 3 Trasero: 120 mm x 2 | ||
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 240 mm x 1 o 280 mm x 1 o 360 mm x 1 Lateral: 240 mm x 1 o 360 mm x 1 Inferior: 240 mm x 1 o 360 mm x 1 | ||
| PUERTOS DE E / S | Botón de encendido x 1 USB 3.0 x 2 USB 3.1 TIPO C x 1 Audio x 1 | ||
| FILTRO DE POLVO | Abajo × 1 | ||
| Marca | Lian li |
|---|---|
| Tamaño | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | N/A |
| RGB | No |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 166 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Abajo: 360MM, Frontal: 360 MM, Lateral: 360MM |




