| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidad | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia | Transferencia de datos (ATTO) 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
Kingston A400 2.5″ 480GB Sata 3
Beneficio Efectivo
Q340.00
Precio Normal
Q377.00
Las unidades de estado sólido A400 de Kingston mejoran drásticamente la capacidad de respuesta de su actual sistema con velocidades de arranque, carga y transferencia increíbles en comparación con las de los discos duros mecánicos. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s1 respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales1 y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema.
Además de ser más fiable y duradera que un disco duro, la A400 es compuesta de memoria Flash. No incluyen piezas móviles, por lo cual las probabilidades de avería son menores que los de un disco mecánico. Es más silenciosa y genera menos calor y, además, su alta resistencia a impactos y vibraciones la hace ideal para portátiles y otros dispositivos móviles.
Esta unidad SSD ha sido diseñada para las cargas de trabajo de ordenadores portátiles y de sobremesa, no para entornos de servidor.
Sin existencias
Agotado
Producto Nuevo
Garantía
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 480GB |
| Lectura / Escritura | 500 MB/s – 450 MB/s |
| Formato | 2.5" |
| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidad | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia | Transferencia de datos (ATTO) 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 480GB |
| Lectura / Escritura | 500 MB/s – 450 MB/s |
| Formato | 2.5" |

