| Nombre del producto | FV150 RGB / FV150 RGB (Blanco) / FV150 RGB (Rosa) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 300 x 400 x 415 (mm) 11,8 x 15,7 x 16,3 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, USB-A 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 1+1 (convertido a partir de bahías de unidad de 3,5″) | |
| Ranuras de expansión | 7+3 | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Lado M/B | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Abajo | 120 mm x 3 | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Lado M/B | Ventilador ARGB invertido de 120 mm x 3 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1000 (±10%) RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 10 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Arriba | 360 mm / 280 mm / 240 mm |
| Lado M/B | 240 mm / 120 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Sincronización del concentrador RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 180 (mm) / 7,1 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 210 (mm) / 8,3 (pulgadas) | |
Cougar FV150 RGB Negro (4 Ventiladores RGB Incluidos)
Beneficio Efectivo
Q890.00
Precio Normal
Q1,053.00
- El diseño de doble cámara del FV150 RGB es estético y funcional: los paneles de vidrio son perfectos para una visión limpia de la estructura, mientras que los cables, el almacenamiento y la PSU quedan discretamente ocultos en la segunda cámara. Un soporte de ventilador inferior asegura los ventiladores antes del montaje, lo que permite una instalación completamente libre de tensiones. La compatibilidad con GPU y placas madre ATX ofrece una flexibilidad ilimitada para múltiples configuraciones de montaje.
- El diseño de doble cámara muestra su estructura y oculta los cables, las unidades de almacenamiento y PSU.
- Compatible con GPU de hasta 400 mm y orientación vertical.
- Compatible con placas madre Mini-ITX, Micro-ATX y ATX.
- El soporte de ventilador inferior permite fijar los ventiladores antes de la instalación.
Sin existencias
Agotado
3 cuotas deQ351.00
6 cuotas deQ175.50
10 cuotas deQ105.30
12 cuotas deQ87.75
SKU
CASE-COUGAR-FV150-RGB-NG
Categoría Cases
Producto Nuevo
Garantía
Loading...
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 4 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 175 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Superior: 360MM, Trasera: 120MM |
Loading...
| Nombre del producto | FV150 RGB / FV150 RGB (Blanco) / FV150 RGB (Rosa) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 300 x 400 x 415 (mm) 11,8 x 15,7 x 16,3 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, USB-A 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 1+1 (convertido a partir de bahías de unidad de 3,5″) | |
| Ranuras de expansión | 7+3 | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Lado M/B | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Abajo | 120 mm x 3 | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Lado M/B | Ventilador ARGB invertido de 120 mm x 3 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1000 (±10%) RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 10 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Arriba | 360 mm / 280 mm / 240 mm |
| Lado M/B | 240 mm / 120 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Sincronización del concentrador RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 180 (mm) / 7,1 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 210 (mm) / 8,3 (pulgadas) | |
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 4 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 175 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Superior: 360MM, Trasera: 120MM |









