| Nombre del producto | Airface ECO RGB / Airface ECO RGB (blanco) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 240 (ancho) x 509 (alto) x 480 (profundidad) (mm) 9,4 (ancho) x 20 (alto) x 18,9 (profundidad) (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, USB 3.0 Tipo-A x 2, Conector de audio para auriculares de 4 polos x 1, Botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2 (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7 (las ranuras horizontales se pueden convertir en ranuras verticales) | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 / 180 mm x 2 |
| Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB PWM de 180 mm x 2 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | Ventilador ARGB PWM de 180 mm: 300-1200 ± 10 % RPM Ventilador ARGB de 120 mm: 1000 ± 10 % RPM |
|
| Conector | Ventilador ARGB PWM de 180 mm Conector: 5 V 3 pines (ARGB) / 4 pines PWM (ventilador) Ventilador ARGB de 120 mm Conector: 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) |
|
| Número máximo de fans | 7 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 140 mm / 120 mm | |
| Sincronización del concentrador RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15,4 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 190 (mm) / 7,5 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) | |
Cougar Airface Eco RGB Blanco (3 Ventiladores RGB Incluidos)
DigiBono
Q1,012.50
Beneficio Efectivo
Q1,125.00
Precio Normal
Q1,246.00
Disponibilidad: 3 disponibles
3 cuotas deQ415.33
6 cuotas deQ207.67
10 cuotas deQ124.60
12 cuotas deQ103.83
3 unidades disponibles
SKU
CASE-COUGAR-AIRFACE-ECO-WH
Categoría Cases
Producto Nuevo
Garantía
Loading...
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, CEB, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 3 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 190 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Frontal: 360 MM, Superior: 360MM, Trasera: 120MM |
Loading...
| Nombre del producto | Airface ECO RGB / Airface ECO RGB (blanco) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 240 (ancho) x 509 (alto) x 480 (profundidad) (mm) 9,4 (ancho) x 20 (alto) x 18,9 (profundidad) (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, USB 3.0 Tipo-A x 2, Conector de audio para auriculares de 4 polos x 1, Botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2 (2 bandejas SSD incluidas) | |
| Ranuras de expansión | 7 (las ranuras horizontales se pueden convertir en ranuras verticales) | |
| Compatibilidad con GPU verticales | Sí | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 / 180 mm x 2 |
| Arriba | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB PWM de 180 mm x 2 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | Ventilador ARGB PWM de 180 mm: 300-1200 ± 10 % RPM Ventilador ARGB de 120 mm: 1000 ± 10 % RPM |
|
| Conector | Ventilador ARGB PWM de 180 mm Conector: 5 V 3 pines (ARGB) / 4 pines PWM (ventilador) Ventilador ARGB de 120 mm Conector: 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) |
|
| Número máximo de fans | 7 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 140 mm / 120 mm | |
| Sincronización del concentrador RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15,4 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 190 (mm) / 7,5 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) | |
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, CEB, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 3 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 390 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 190 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Frontal: 360 MM, Superior: 360MM, Trasera: 120MM |







