| Número de producto | RR-S4NA-17PA-R1 |
|---|---|
| Color exterior | Plata |
| Zócalo de CPU | Intel: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 AMD: AM5 / AM4 |
| Dimensiones (L x An x Al) | 124 x 73 x 152 mm / 4,8 x 2,8 x 5,9 pulgadas |
| Material del disipador de calor | 4 tubos de calor/aletas de aluminio |
| Dimensiones del ventilador (L x An x Al) | 120 x 120 x 25 mm |
| Perfiles de fans | RGB direccionable |
| Cantidad de fans | 1 PC |
| Velocidad del ventilador | 650-1750 RPM ± 10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 71,93 CFM (máximo) |
| Presión de aire del ventilador | 1,86 mmH₂O (máx.) |
| MTTF del ventilador | >160.000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 27,2 dBA (máximo) |
| Conector de alimentación del ventilador | 4 pines (PWM) |
| Serie | Hiper |
| Tubos de calor | 4 |
Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3
DigiBono
Q224.10
Beneficio Efectivo
Q249.00
Precio Normal
Q332.00
- La detección de LED intuitiva proporciona automáticamente iluminación de espectro ARGB predeterminada o personalización ARGB completa a través de una conexión de encabezado de 3 pines.
- Los soportes rediseñados simplifican la instalación en las últimas plataformas disponibles
- Ventilador de espectro de rendimiento con compatibilidad ARGB con placas base Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte y MSI RGB.
- 4 tubos de calor con acabado niquelado plateado que brindan una refrigeración y una estética excepcionales
Disponibilidad: 8 disponibles
8 unidades disponibles
SKU
DISI-COOLM-HYPER-212-SPECTRUM-V3
Categoría Disipadores y Ventiladores
Producto Nuevo
Garantía
Loading...
| Tipo | Refrigeración por Aire |
|---|---|
| Marca | Cooler Master |
| Fabricante | AMD, Intel |
| Generación | 12ª, 13ª, 14ª Generación, Ryzen 3000, 4000, 5000, Ryzen 7000, 8000, 9000 |
| Socket | AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 |
| TDP | 200 Watts |
| Cantidad de Ventiladores | 1 |
| RGB | ARGB |
Loading...
| Número de producto | RR-S4NA-17PA-R1 |
|---|---|
| Color exterior | Plata |
| Zócalo de CPU | Intel: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 AMD: AM5 / AM4 |
| Dimensiones (L x An x Al) | 124 x 73 x 152 mm / 4,8 x 2,8 x 5,9 pulgadas |
| Material del disipador de calor | 4 tubos de calor/aletas de aluminio |
| Dimensiones del ventilador (L x An x Al) | 120 x 120 x 25 mm |
| Perfiles de fans | RGB direccionable |
| Cantidad de fans | 1 PC |
| Velocidad del ventilador | 650-1750 RPM ± 10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 71,93 CFM (máximo) |
| Presión de aire del ventilador | 1,86 mmH₂O (máx.) |
| MTTF del ventilador | >160.000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 27,2 dBA (máximo) |
| Conector de alimentación del ventilador | 4 pines (PWM) |
| Serie | Hiper |
| Tubos de calor | 4 |
| Tipo | Refrigeración por Aire |
|---|---|
| Marca | Cooler Master |
| Fabricante | AMD, Intel |
| Generación | 12ª, 13ª, 14ª Generación, Ryzen 3000, 4000, 5000, Ryzen 7000, 8000, 9000 |
| Socket | AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 |
| TDP | 200 Watts |
| Cantidad de Ventiladores | 1 |
| RGB | ARGB |


