| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 1 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 1 TB – 3.500/2.100 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 1 TB – 320 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |
1TB NVME Kingston NV2
Beneficio Efectivo
Q575.00
Precio Normal
Q660.00
El disco SSD NVMe PCIe 4.0 NV2 es una solución de almacenamiento de nueva generación mejorada basada en un controlador NVME Gen 4×4. NV2 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 3.500/2.800 MB/s1, con menor consumo eléctrico y generando menos calor, con lo cual optimiza el rendimiento de su sistema y mejora su valor sin sacrificar nada. El compacto diseño de M.2 2280 de una cara (22 x 80 mm) amplía el almacenamiento hasta los 4 TB2, además de ahorrar espacio para otros componentes. Por ello, el NV2 es ideal para portátiles más delgados, sistemas de pequeño factor de forma (SFF) y placas base para integradores de sistemas.
Sin existencias
Agotado
Producto Nuevo
Garantía
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 1TB |
| Lectura / Escritura | 3,500 MB/s – 2,100 MB/s |
| Formato | M.2 NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 1 TB |
| Lectura/escritura secuencial | 1 TB – 3.500/2.100 MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (Total de bytes escritos) | 1 TB – 320 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 1TB |
| Lectura / Escritura | 3,500 MB/s – 2,100 MB/s |
| Formato | M.2 NVMe |

