| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Lectura/escritura secuenciales | 5.000/3.000MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos) | 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 22mm × 80mm × 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en reposo | 10G (10-1.000Hz) |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2.000.000 horas |


