| Nombre del producto | MX220 RGB / MX220 RGB (blanco) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 205 x 485 x 393 (mm) 8,1 x 19,1 x 15,5 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo C x 1, USB-A 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido a partir de bahías de unidad de 3,5″) | |
| Ranuras de expansión | 7 | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Arriba | 120 mm x 2 / 140 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 3 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1200 ± 10 % RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 6 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | * 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Sincronización del concentrador PWM y RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 340 (mm) / 13,4 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
Cougar MX220 RGB (4 Ventiladores RGB Incluidos)
DigiBono
Q712.50
Beneficio Efectivo
Q750.00
Precio Normal
Q986.00
Disponibilidad: 1 disponibles
3 cuotas deQ328.67
6 cuotas deQ164.33
10 cuotas deQ98.60
12 cuotas deQ82.17
1 unidades disponibles
SKU
CASE-COUGAR-MX220-RGB-NG
Categoría Cases
Producto Nuevo
Garantía
Loading...
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 4 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 340 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 160 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Frontal: 360 MM, Superior: 280MM, Trasera: 120MM |
Loading...
| Nombre del producto | MX220 RGB / MX220 RGB (blanco) | |
|---|---|---|
| Factor de forma de la caja | Torre media | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 205 x 485 x 393 (mm) 8,1 x 19,1 x 15,5 (pulgadas) |
|
| Panel de E/S | USB 3.2 Gen 2 Tipo C x 1, USB-A 3.0 x 2, conector de audio para auriculares de 4 polos, botón RGB | |
| Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
| Bahía de unidad de 2,5″ | 2+2 (convertido a partir de bahías de unidad de 3,5″) | |
| Ranuras de expansión | 7 | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Arriba | 120 mm x 2 / 140 mm x 2 | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 3 |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidad | 1200 ± 10 % RPM | |
| Conector | 5 V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) | |
| Número máximo de fans | 6 | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Arriba | * 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Sincronización del concentrador PWM y RGB con M/B | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 340 (mm) / 13,4 (pulgadas) | |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulgadas) | |
| Marca | Cougar |
|---|---|
| Tamaño | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Cantidad de Ventiladores | 4 |
| RGB | ARGB |
| Tamaño Máximo de GPU | 340 MM |
| Tamaño Máximo de Disipador | 160 MM |
| Tamaño Máximo de Radiador | Frontal: 360 MM, Superior: 280MM, Trasera: 120MM |






